10 лучших очков VR реальности — Рейтинг ТОП-10, цена и где купить
491Устройство приобрело популярность довольно быстро, начиная ещё с 2016 года, очки совершенной виртуальной реальности полюбились многим геймерам и ценителям новых технологий.
Стоит ли покупать VR очки?
При покупке новых устройств возникают сомнения в их полезности, очки с возможностью погружения в виртуальную реальность не должны вас разочаровать, так как ничего похожего до них не было никогда и это то новшество, которое стоит попробовать.
10 место — Xiaomi Mi VR 2. За 1810 руб
Эти очки с технологией VR вышли в 2017 году и предназначен для использования в купе со смартфонами с операционной системой Android. Так как производитель из Китая, то приходится возиться с настройками, так как все приложения будут на китайском языке.
Характеристики
- Совместимость только со смартфонами. Изображение выводится на экран телефона. Присутствует регулировка фокуса
- Угол обзора — 103 градуса. Диаметр линз — 38 мм. Присутствует датчик приближения.
- Имеется пульт управления в комплекте. Вес — 408 г.
Плюсы
- Комфортные, мягкие накладки.
- Хорошая непроницаемость света внутрь очков.
- Крепкий механизм удержания смартфона ровно в центре.
Минусы
- Устройство работает только на китайском языке.
- Отсутствие сторонних программ (Youtube, Twitch и другие).
- Слабое воспроизведение 3D видео.
Отзывы покупателей
Хорошее устройство для развлечения, жаль что все на китайском, но разобраться можно. Красивый дизайн, качество сборки хорошее. Ставлю 5 баллов из 5, лучшее что можно найти за эту цену.
Григорий Мозговой, студент
Купить
Где купить | Цена |
https://more-mi.ru/product/ochki-virtualnoy-realnosti-xiaomi-vr-glasses-wnite?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-xiaomi-mi-vr-2%2F1719962043%2Foffers%3Ftrack%3Dtop5%26local-offers-first%3D0%26pcr%3D53&ymclid=15423002083409400494200001 | 1810 рублей |
https://ultratrade.ru/products/ochki-virtyalnoiy-realnosti-xiaomi-mi-vr-2/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4INCe0YfQutC4INCy0LjRgNGC0YPQsNC70YzQvdC-0Lkg0YDQtdCw0LvRjNC90L7RgdGC0LggWGlhb21pIE1pIFZSIDI7LXZZR1FObzA4NTRxOXNzc3pLSzhKdzs&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-xiaomi-mi-vr-2%2F1719962043%2Foffers%3Ftrack%3Dtop5%26local-offers-first%3D0%26pcr%3D53&ymclid=15423002083409400494200002 | 3400 рублей |
https://icult.ru/index.php?page=item&type=348&parent=322&brand=566&id=21597&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IFhpYW9taSBNaSBWUiAyINC00LvRjyDRgdC80LDRgNGC0YTQvtC90L7QsiBYaWFvbWkg0LHQtdC70YvQtTtscmZHSXpKMWdYcjBHR2ZIUE41LXF3Ow&ymclid=15423002083409400494200003 | 3590 рублей |
https://www.phone-zone.ru/catalog/3d_ochki/ochki_virtualnoy_realnosti_xiaomi_mi_vr_2_white/?utm_medium=cpc&utm_source=Yandex_Market&utm_campaign=18094&utm_content=ochki_virtualnoy_realnosti_xiaomi_mi_vr_2_white&r1=yandext&r2=&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-xiaomi-mi-vr-2%2F1719962043%2Foffers%3Ftrack%3Dtop5%26local-offers-first%3D0%26pcr%3D53&ymclid=15423002083409400494200004 | 3490 рублей |
https://egegei.ru/catalog/elektronika/portativnaya_tekhnika/ochki_virtualnoy_realnosti/ochki_virtualnoy_realnosti_xiaomi_vr_2.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IFhpYW9taSBWUiAyO3pTdWI4cjd3Q2g4bVF5NUlfM3BsWUE7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-xiaomi-mi-vr-2%2F1719962043%2Foffers%3Ftrack%3Dtop5%26local-offers-first%3D0%26pcr%3D53&ymclid=15423002083409400494200005 | 4000 рублей. |
9 место — VR SHINECON G01 2. За 580 рублей
Одна из самых популярных китайских моделей VR очков на сегодняшний день. Устройство для тех, кто не хочет тратить много денег на очки vr, но побывать в виртуальной реальности очень хочется. Синхронизация со всеми телефонными операционными системами.
Характеристики
- Регулировка расстояния между линзами и фокуса.
- Совместимость с Android и iOS.
- Диагональ экрана — 3.5-5. Диаметр линз — 32мм.
- Вес — 350 грамм. Размеры — 190х90х130 мм.
Минусы
- Невысокое качество изображения.
- Устройство не предусмотрено для людей с близорукостью.
- Слабая вентиляция, из — за чего запотевают линзы и лицо.
- Относительно слабая фокусировка изображения.
Плюсы
- Низкая цена.
- Мягкая прокладка для лица из кожзаменителя.
- Имеются ремешки регулировки для размера головы.
- Защита от света.
Отзывы покупателей
Удобное, бюджетное устройства, удобно сидит на голове, правда качество изображения могло быть и получше, подходит практически для всех телефонов, понятное управление, простота в использовании. 7/10.
Новиков Павел Дмитриевич, учитель физкультуры.
Где купить
Где купить. | Цена. |
https://www.mfshop.ru/ochki-virtualnoy-realnosti-vr-shinecon-1-0.html?utm_source=market.yandex&utm_term=95648969&rs=yamarket8_1019923_95648969&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4ICJWUiBTaGluZWNvbiBHMDEiO1hXVVFGenctT1NBRkhiV184NVdUTUE7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-vr-shinecon-g01%2F14191904%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15423771230344371980000001 | 580 рублей. |
https://ecna.ru/catalog/videoochki/ochki_virtualnoy_realnosti_vr_shinecon_1_0/?ymclid=15423771230344371980000002 | 800 рублей. |
https://spb.mypads.ru/Aksessuary-dlya-telefonov-i-planshetov/Shlemyj-3d-ochki-vr-shlemyj/shlemy-virtualnoy-realnosti-3d-ochki-vr-shlemy-shinecon-aksessuary-k-nim/firmennyj-originalnyj-shlem-virtualnoj-realnosti-3d-ochki-vr-shlem-vr-shinecon-dlya-telefonov-35-37913.html | 1333 рубля. |
https://www.audio-drive.ru/catalog/248/11221/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IFZSIFNISU5FQ09OIDEuMDtSRWdvMnhWR2J6R2J6eE9MSHRpT21nOw&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-vr-shinecon-g01%2F14191904%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15423771230344371980000004 | 890 рублей. |
http://ro-bo.ru/katalog/multimedia/garnitura-virtualnoy-realnosti-hf-02-3ds0-02-1.html | 1180 рублей. |
8 место — Digma VR L42 2. За 6548 рублей
Эти очки для виртуального погружения не из дешевых, поэтому дает пользователю множество возможностей и полезных фишек для развлечений. Имеет собственный экран и приятный дизайн.
Характеристики
- Дисплей — 5.5. Угол обзора — 100 градусов.
- Встроенная память — 16 гб.
- Оперативная память — 2 гб.
- Работает на платформе Android 5.0.
- Размеры — 195х125х95 мм.
- Идут в комплекте с наушниками.
Плюсы
- Качественная сборка.
- Русифицированный android.
- Долгое время работы без подзарядки.
- Full HD разрешение.
- Возможность подключения к компьютеру.
Минусы
- Невозможность регулировки положения линз.
- Кратковременная работа с внешним HDD (чуть более часа).
- Может произойти рассинхронизация картинки и звука при работе в 60FPS.
Отзывы покупателей
Эти VR очки хорошо себя показало, радует поддержка с внешним HDD, девайс стоит своих денег, легкое управление софтом, приятный дизайн, правда прорезиненные кнопки со временем темнеют, но это мелочи.
Антон Валерьевич Кузнецов, инженер.
Стоимость
Где купить? | Цена |
https://becompact.ru/tovary/ochki-virtualnoy-realnosti-digma-vr-l42/?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=price&utm_term=373714&utm_content=moscow&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IERpZ21hIFZSIEw0MjtmaVlJMFAyQXdrYXdXWGdoV2FBdzlBOw&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-digma-vr-l42%2F1817275267%3Fshow-&ymclid=15423915401194855867400000 | 6548 рублей. |
https://beru.ru/product/100335217858?offerid=VCA6ChewPdxAnrrUOpqPPQ&clid=910&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-digma-vr-l42%2F1817275267%3Fshow-uid%3D15423774715582468708216009%26nid%3D59923%26context%3Dsearch&ymclid=15423915401314866368000000&ncrnd=7854 | 7590 рублей. |
http://www.top-shop.ru/product/3227628-digma-vr-l42/?csu=general&cex=1559807&med=om&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&referrer=yandex-market_om_1559807&utm_source=yandex-market_ext&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_term=3227628&utm_content=22007&utm_campaign=msk&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-digma-vr-l42%2F1817275267%3Fshow-&ymclid=15423915401694889405100001 | 6960 рублей. |
https://www.pleer.ru/product_553158_Digma_VR_L42.html?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-digma-vr-l42%2F1817275267%3Fshow-uid%3D15423774715582468708216009%26nid%3D59923%26context%3Dsearch&ymclid=15423915401694889405100003 | 6072 рублей. |
http://electroklad.ru/digma-vr-l-42-137537.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IERpZ21hIFZSIEw0MjtmcDNBMDh2dnBKT0t2Z3ltOTFRcF93Ow&ymclid=15423915401694889405100004 | 6073 рублей. |
7 место — Sony Playstation VR. За 14.400 рублей
Устройство от известной всем компании Sony представляет собой уникальную форму очков VR, которая послужит отличным дополнением к вашей игровой консоли и подарит свежие ощущения от игрового процесса или просмотра видео.
Характеристики
- Угол обзора — 100 градусов.
- Разрешение — 1920х1080.
- Имеет собственный экран с технологией OLED.
- Порты — HDMI и USB.
- Частота обновления — 90-120 Гц.
- Совместимость — консоли.
Плюсы
- Возможность надевать вместе с очками.
- Приемлемые требования к свободному пространству.
- Устройство долго работает без подзарядки.
- Имеется настройка линз для слабовидящих.
- Идеальная совместимость с консолью.
Минусы
- Пока большинство игр для VR на Sony являются лишь демо.
- При долгом использовании может укачивать.
- Не всегда картинка может быть качественной.
Отзывы покупателей
Подарила эти очки сыну на его день рождения, был очень рад подарку, так как давно уже просил с меня эту штуку. Уже 3 месяца активно проводит за ней время, не жалуется.
Татьяна Максимова, адвокат.
Купить
Где купить? | Цена |
http://www.offo.ru/sony-playstation-4/aksessuary/sony-playstation-vr-shlem-virtualnoj-realnosti/http://www.offo.ru/sony-playstation-4/aksessuary/sony-playstation-vr-shlem-virtualnoj-realnosti/ | 16.350 рублей. |
https://ultragamer.net/catalog/ochki-virtualnoy-realnosti/shlem-virtualnoy-realnosti-playstation-vr/?r1=yandext&r2=&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-sony-playstation-vr%2F14181070%3Fnid%3D59923&ymclid=15424000744515305038600001 | 16.489 рублей. |
http://www.tivimarket.ru/product/ochki-virtualnoj-realnosti-sony-playstation-vr/?ymclid=15424000744515305038600002 | 14.400 рублей. |
https://www.techport.ru/katalog/products/kompjuternaja-tehnika/igrovye-aksessuary/ochki-virtualnoj-realnosti/ochki-virtualnoy-realnosti-sony?rc=ym&city=MSK&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=referral&utm_term=875727&utm_campaign=marketMSK&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-sony-playstation-vr%2F14181070%3Fnid%3D59923&ymclid=15424000744515305038600003 | 24.990 рублей. |
https://smartsegway.ru/goods/SONY-PLAYSTATION-VR-Shlem?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-sony-playstation-vr%2F14181070%3Fnid%3D59923&ymclid=15424000744515305038600004#show_tab_2 | 16.000 рублей. |
6 место — Buro VR-368. За 540 рублей
Девайс вышел в 2016 году, является одним из первых в рынке очков для погружения в виртуальность, низкая стоимость позволяет приобрести это устройство каждому и использовать его со своим смартфоном. Производитель — Китай.
Характеристики
- Совместимость — Android и iOS.
- Вывод изображения на экране смартфона с диагональю 4.7-6.
- Диаметр линз — 42 мм. Размер — 200х134х110. Вес — 355 грамм.
Плюсы
- Низкая цена.
- Регулировка линз.
- Регулировка фокуса
- Удобные ремешки для крепления к голове.
- Удобная настройка софта.
Минусы
- Могут возникнуть проблемы с установкой смартфона.
- На пластике остаются отпечатки.
- Может проходить небольшое количество света внутрь.
Отзывы покупателей
Хорошее соотношение цена — качество, уже довольно долго пользуюсь этими очками, явных осечек не заметил, за исключением слабого 3D изображения и свете, который иногда проходит внутрь.
Красилов Андрей, механик.
Стоимость
Где купить | Цена |
https://www.ulmart.ru/goods/4396195?from=market_12_msk&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=97860&utm_campaign=moscow&utm_term=4396195&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQvtGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IEJ1cm8gVlItMzY4Ozk4WjJReXMyemF4M1BzQ043Z2lyN2c7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-buro-vr-368%2F1715203799%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15424018664575570554000000 | 540 рублей. |
https://www.ozon.ru/context/detail/id/144107084/?utm_campaign=msk_electronics&utm_content=id_144107084%7Ccatid_15521&utm_medium=cpc&utm_source=cpc_yandex_market&ymclid=15424018664825713022700001 | 500 рублей. |
https://www.regard.ru/catalog/tovar240748.htm?ymclid=15424018664825713022700002 | 530 рублей. |
https://ttt.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&option=com_virtuemart&product_id=374322&category_id=763&utm_source=market&utm_term=374322&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IEJ1cm8gVlItMzY4INGH0LXRgNC90YvQuTtqWXlySldOdzRSNkdjVHVWTnBvM21ROw&frommarket=https://market.yandex.ru/product—ochki-virtualnoi-realnosti-buro-vr-368/1715203799?tra&ymclid=15424018664825713022700003 | 682 рубля. |
https://becompact.ru/tovary/ochki-virtualnoy-realnosti-buro-vr-368/?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=price&utm_term=126176&utm_content=moscow&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IEJ1cm8gVlItMzY4O3h2Rktlc09Hb1dySUpLUjFobmZrUnc7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-buro-vr-368%2F1715203799%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15424018664825713022700004 | 567 рублей. |
5 место — HOMIDO GRAB. За 1249 рублей
Очередное устройство виртуальной реальности от китайского производителя. Очки виртуальной реальности протестированы компанией Google, и ими же был выдан сертификат. Еженедельно на девайс поступают обновления и добавляются новые приложения.
Характеристики
- Совместимость — Android и iOS
- Изображение выводится на экран мобильного с диаметром от 4.5 до 5.7
- Размер — 167х99х102 мм. Вес — 240 грамм.
- Угол обзора более 100 градусов.
Плюсы
- Большое количество приложений.
- Удобная установка телефона.
- Хорошая защита от света.
- Качественное изображение в 3D.
- Прорезиненный ободок для удобства глаз
Минусы
- Отсутствие ремней для фиксации на голове.
- Нет функции настройки линз.
- Неудобное использование, приспособление приходится держать в руках.
Отзывы покупателей
Порадовало качество изображения в очках, удобный дизайн, хороший угол обзора, удобно вставлять телефон, отличное качество сборки. Сам пользую уже 2.5 месяца, недостатков пока не заметил.
Михаил Петров, электромонтер.
Где купить
Где купить | Цена |
https://ltmix.ru/ochki-virtualnoy-realnosti-homido-grab-rozovii?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IEhvbWlkbyBHcmFiICjQoNC-0LfQvtCy0YvQuSk7YXVXbVJXbEVPTG1RNjBxNm8wQmYxUTs&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-homido-grab%2F14200534%2Fspec%3Fnid%3D59923%26track%3Dchar&ymclid=15424022669897057927200000 | 1249 рублей. |
https://www.excam.ru/products/ochki-virtualnoj-realnosti-homido-grab?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=1169&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-homido-grab%2F14200534%2Fspec%3Fnid%3D59923%26track%3Dchar&ymclid=15424022670127070932900001 | 1990 рублей. |
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/shlemy_i_ochki_virtualnoy_realnosti-c1956/homido/shlem_virtualnoy_realnosti_homido_grab_chernyy_hmdg_b-775114.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&city=1&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC70LXQvCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IEhPTUlETyBHcmFiINGH0LXRgNC90YvQuTtFd1A4anVMUXhVVTBXbVNaeGJNNVhBOw&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-r&ymclid=15424022670127070932900002 | 1490 рублей. |
https://medgadgets.ru/shop/homido-grab.html?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=ohm,849::homido::grab&utm_term=12383&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-homido-grab%2F14200534%2Fspec%3Fnid%3D59923%26track%3Dchar&ymclid=15424022670127070932900003#92=954 | 1490 рублей. |
https://ltmix.ru/ochki-virtualnoy-realnosti-homido-grab-goluboi?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IEhvbWlkbyBHcmFiICjQk9C-0LvRg9Cx0L7QuSk7U2hhMkt3TjdxVEIyREFwT0JaY29YZzs&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-homido-grab%2F14200534%2Fspec%3Fnid%3D59923%26track%3Dchar&ymclid=15424022670127070932900004 | 1290 рублей. |
4 место — Remax VR Fantasyland. За 960 рублей
Эти очки VR являются одними из лучших для владельцев смартфонов. Компактный и легкий вес изделия не будет сильно нагружать вашу голову, и вы сможете долгое время находиться в нем.
Характеристики
- Совместимость — Android, iOS.
- Регулировка межзрачкового зрения 58-72 мм и фокуса — 6 мм.
- Размер телефона от 4.7 до 6.0.
- Угол обзора — 100 градусов.
Плюсы
- Обладает собственной внутренней памятью.
- Удобно сидят на голове.
- Низкая цена.
- Качественное изображение.
Минусы
- Минимальная комплектация.
- Есть проходимость света(незначительная).
- Сборка невысокого качества.
- Приложения еще не полностью доработаны.
Отзывы покупателей
Это были первые мои VR очки, я был очень рад покупкой и дальнейшему использованию, хорошее качество картинки, очень удобный и легко разобраться с настройкой софта, также низкая цена однозначно радует. Не понравилось лишь качество материалов, но это компенсирует стоимость.
Владимир Баязитов, программист.
Стоимость
Где купить | Цена |
https://sidex.ru/view.php?id=1578248&utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=yamarket&ymclid=15424306935914034774000001 | 960 рублей. |
https://world-gadgets.ru/magazin/product/210300811?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IFJlbWF4IDNEIEZhbnRhc3lsYW5kO25tWWl0b1BpRXl3OEZEOExJN1BDbGc7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-remax-vr-fantasyland%2F14191924%2Freviews%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15424306935914034774000002 | 999 рублей. |
https://www.pleer.ru/product_328829_Remax_RT_V01_3D_VR_Fantasyland_61219.html?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-remax-vr-fantasyland%2F14191924%2Freviews%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15424306935914034774000003 | 448 рублей. |
https://voltacom.ru/catalog/mobile/access/glasses_vr/remax/vr-fantasyland?ajax=1&utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=market&utm_medium=cpc&utm_term=73030&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IFJlbWF4IFZSIEZhbnRhc3lsYW5kO0xZMmpwSVRuX0t6dU54d0RIRmtMSmc7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualn&ymclid=15424306935914034774000004#tab_option | 449 рублей. |
https://www.phone-zone.ru/catalog/3d_ochki/ochki_virtualnoy_realnosti_remax_vr_box_rt_v05_golubye/?utm_medium=cpc&utm_source=Yandex_Market&utm_campaign=18158&utm_content=ochki_virtualnoy_realnosti_remax_vr_box_rt_v05_golubye&r1=yandext&r2=&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-remax-vr-fantasyland%2F14191924%2Freviews%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=15424306935914034774000005 | 850 рублей. |
3 место — Microsoft Hololens. За 288 рублей
Эти очки являются первооткрывателем в сфере очков с технологией VR, которые обладают мощностью портативного компьютера. Устройство не требует подключения к смартфону или компьютеру, воспроизводят 3D и 2D изображения высокого качества.
Характеристики
- Встроенная память — 64 ГБ.
- Система автоматической настройки межзрачкового расстояния.
- Подключения — WiFi, Bluetooth 4.1, jack 3.5 mm, микро USB 2.0.
- Оперативная память — 2 ГБ.
Плюсы
- Запись видео.
- Встроенные наушники.
- Возможность голосового управления.
- 4 микрофона и датчик окружающей реальности.
- Чехол для переноски и хранения устройства.
Минусы
- Высокая цена.
- Сложно разглядеть периферийные объекты.
Отзывы покупателей
Купил эти очки, так как пробовал на себе уже кучу подобных девайсов и остановился на этом. Покупкой в целом доволен, даже за такую цену. Очки полностью самостоятельны и могут полностью заменить компьютер или консоль в сфере развлечений.
Купить
Где купить | Цена |
https://www.fosterland.ru/cat/276/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQtNC-0L_QvtC70L3QtdC90L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IE1pY3Jvc29mdCBIb2xvbGVucztEZW1JMk16LW11WWhxTjRsN3l3WVV3Ow&ymclid=15424739433515811264000000 | 288 рублей |
https://mygadgetshop.ru/products/ochki-virtualnoj-realnosti-microsoft-hololens?utm_source=market&utm_term=2971&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQtNC-0L_QvtC70L3QtdC90L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IE1pY3Jvc29mdCBIb2xvbGVucztWcWRwbWRMOEhobEFOMEJ4ejBNbnZnOw&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-microsoft-hololens%2F14191916%2Fspec%3Ftrack%3Dtabs%26lr%3D213&ymclid=15424739433655823130800002 | 288 рублей |
https://www.formula-iq.com/product-page/Microsoft-Hololens?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQtNC-0L_QvtC70L3QtdC90L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IE1pY3Jvc29mdCBIb2xvbGVucztvMFhnYTI4bVQ3U1BTQWE4UWs5R0V3Ow&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-microsoft-hololens%2F14191916%2Fspec%3Ftrack%3Dtabs%26lr%3D213&ymclid=15424739433655823130800003 | 288 рублей. |
http://virtualnyeochki.ru/dopolnennaya-realnost/microsoft-hololens?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtNaWNyb3NvZnQgSG9sb2xlbnM7LXJjcXpOb2RYSzZQTmtFc05YR3RhQTs&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-microsoft-hololens%2F14191916%2Fspec%3Ftrack%3Dtabs%26lr%3D213&ymclid=15424739433655823130800004 | 288 рублей |
https://virtuality.club/store/ochki-dopolnennoj-realnosti/microsoft-hololens-development-edition?rs=yamarket20_21256931_314 | 288 рублей |
2 место -Xiaomi MI VR Play. За 800 рублей
Лидер по соотношению цена/качество в компании Xiaomi, устройство VR,через экран смартфона позволяют за относительно низкую стоимость получить удовольствие от использования устройства.
Характеристики
- Диагональ экрана 4.7-5.7.
- Совместимость — Android, iOS.
- Вывод изображения на экран смартфона.
- Угол обзора — 100 градусов.
Плюсы
- Качественное изображение.
- Удобная и надежная установка телефона.
- Высокая скорость работы.
- Совместимость со всеми смартфонами.
- Очки полностью изолированы от света.
Минусы
- Отсутствие регулировки линз.
Отзывы покупателей
Познакомился с очками VR через это устройство, явных недостатков за 7 месяцев использования не выявил. Радует цена, качество картинки, поддержка 3D изображений. Удобен в использовании.
Чаев Алексей, юрист.
Где купить | Цена |
https://www.wellfix.ru/shop/product/ochki-virtualnoi-realnosti-xiaomi-mi-vr-play?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntGH0LrQuCDQstC40YDRgtGD0LDQu9GM0L3QvtC5INGA0LXQsNC70YzQvdC-0YHRgtC4IFhpYW9taSBNaSBWUiBQbGF5O1FTMzB3OFE0c3J2SlRCNHY2SmQtcnc7&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct—ochki-virtualnoi-realnosti-xiaomi-mi-vr-play%2F14202501%3Ftrack%3Dtabs%26lr%3D213&ymclid=15424762204056454838200000 | 800 рублей. |
http://www.texnikapro.ru/catalog/virtualnaya_realnost/virtualnaya_realnost/xiaomi_mi_vr_1s.htm?rs=yamarket6_21145950_1157&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtYaWFvbWkgTWkgVlIgR2xhc3NlcztIMjhuRmxvMUxMM1VsWnZlWXJqa2VROw&ymclid=15424762204256540694800001 | 990 рублей. |
